Cuadragésimo
Segundo día, 41 de dieta de 1500 calorías,
diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Domingo
Día 26 de Febrero del 2012
| Comida | Kilos | Calorías | Grasas | Proteínas | H.Carbono |
| Desayuno | |||||
| Cafe | Taza | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| Leche | 100gr | 39 | 0,5 | 3,5 | 5,1 |
| Mañana | |||||
| 2 Pieza | Naranjas | 106 | 0,4 | 2 | 23,4 |
| Comida | |||||
| Espaguetis | 200gr | 252 | 1,6 | 98 | 55,8 |
| Tarde | |||||
| Plátano | 1 Piezagr | 85 | 0,3 | 1,2 | 19,5 |
| Cena | |||||
| Tortilla | 3 Huevos | 468 | 33,3 | 39 | 0 |
| Muslo Pollo | 1 Pieza | 130 | 5,7 | 19,6 | 0 |
| Total | 0 | 1080,2 | 41,8 | 163,5 | 104,1 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara




















No hay comentarios:
Publicar un comentario