Cuadragésimo
Primero día, 40 de dieta de 1500 calorías,
diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Sábado
Día 25 de Febrero del 2012
| comida | Kilos | Calorías | Grasas | Proteínas | H.Carbono |
| desayuno | |||||
| Cafe | Taza | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| Leche | 100gr | 39 | 0,5 | 3,5 | 5,1 |
| Mañana | |||||
| Pieza | Pera | 38 | 0,7 | 0,1 | 2 |
| Comida | |||||
| Guisantes | 200gr | 140 | 0,4 | 14 | 21,2 |
| Jamón Serrano | 100gr | 255 | 0 | 17,1 | 0,9 |
| Ajo | 10gr | 12,4 | 0 | 0,6 | 2,6 |
| Aceite Oliva | 10gr | 90 | 100 | 0 | 0 |
| Carne Magra | 100gr | 146 | 6,8 | 19,9 | 0 |
| Tarde | |||||
| Tortilla claras | 300gr | 156 | 30,9 | 37,8 | 0 |
| Cena | |||||
| Bacal0 | 200gr | 244 | 1,4 | 58 | 0 |
| Muslo Pollo | 300gr | 390 | 17,1 | 58,8 | 0 |
| Total | 0 | 1510,6 | 157,4 | 210 | 32,1 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario