Trigésimo Quinto día, 34 de dieta de 1500 calorías,
diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Domingo
Día 19 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Grasas | Proteínas | H.Carbono |
desayuno | |||||
Cafe | Taza | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 |
Leche | 100gr | 39 | 0,5 | 3,5 | 5,1 |
Mañana | |||||
Piña | 100gr | 52 | 0,2 | 0,4 | 13,6 |
Comida | |||||
Arroz Cocido | 100gr | 120 | 0,3 | 2,4 | 25,9 |
Huevo Frtio | A. Oliva | 297 | 28,2 | 10,1 | 0,4 |
Copa Vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tomate Estofado | 100gr | 22 | 0,3 | 1,1 | 4,5 |
A. Pollo Fritas | 200gr | 422 | 18,4 | 60,2 | 0 |
Tarde | |||||
Queso Oveja | 100gr | 424 | 60,3 | 12,2 | 0 |
Cena | |||||
Panga | 200gr | 180 | 26 | 8 | 0 |
Total | 0 | 1386,2 | 134,2 | 98,1 | 49,8 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario