Trigésimo Cuarto día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Sábado Día 18 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Grasas | Proteínas | H.Carbono |
desayuno | |||||
Cafe | Taza | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 |
Leche | 100gr | 39 | 0,5 | 3,5 | 5,1 |
Mañana | |||||
Manzana | 100gr | 48 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Comida | |||||
Sopa Champiñones | 100gr | 19 | 1,1 | 0,6 | 2,4 |
Ternera Asada | 100gr | 124 | 5,8 | 16,1 | 1 |
Copa Vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 |
Yogurt Natural | 100gr | 49 | 0,2 | 5,7 | 7,7 |
Tarde | |||||
Pechuga Pollo | 100gr | 388 | 37,9 | 10,7 | 0 |
Cena | |||||
Arenque Fresco | 200gr | 332 | 32,6 | 21,4 | 0 |
Total | 0 | 1019,2 | 78,5 | 58,6 | 28,5 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario