Trigésimo Segundo día, 32 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Jueves Día 16 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Mañana | |||||||
Naranja | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Comida | |||||||
Judías conserva | 100gr | 21 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 256.00mg | 2,4 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Copa Vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cebolla | 50gr | 17 | 0,7 | 0,2 | 17 | 3,00mg | 0,7 |
Tomate | 100gr | 17 | 1,8 | 0,4 | 7,2 | 16,00mg | 2,4 |
Lechuga | 100gr | 16,7 | 1,5 | 0 | 1,4 | 0 | 1,5 |
Tarde | |||||||
Queso Oveja | 100gr | 424 | 24,3 | 120.6 | 0 | 795,92mg | 0,0mg |
Cena | |||||||
Carne Magra | 150gr | 220 | 30,9 | 10,7 | 0 | 117mg | 0 |
Total | 0 | 962,9 | 66,2 | 152,8 | 58,1 | 1253,12mg | 10,8 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario