Trigésimo Primero,día 31 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Miércoles Día 15 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Mañana | |||||||
Naranja | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Comida | |||||||
Arroz, Verduras Carne | 200gr | 370 | 13,2 | 20 | 38,6 | 33mg | 2,4 |
Copa Vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5mg | 1,8mg |
Tarde | |||||||
Salchichas Pollo | 100gr | 162 | 21,7 | 8,4 | 0 | 1039mg | 0,0mg |
Cena | |||||||
Arenque Fresco | 200gr | 332 | 32,6 | 21,4 | 0 | 188mg | 0 |
Total | 0 | 1101,2 | 73,6 | 51 | 77.6 | 1316,5 | 8 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario