Vigésimo Quinto día 25 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Jueves Día 9 de Febrero del 2012
| comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
| desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
| Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
| Mañana | |||||||
| Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
| Comida | |||||||
| Judías Verdes | 300gr | 120 | 7,5 | 1,5 | 25,2 | 0,9 | 11.1 |
| Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
| Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 10gr | 14,08 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,7 | 0 |
| Patatas Cocidas | 100gr | 144 | 3,6 | 0,2 | 32,6 | 14 | 2,6 |
| Tarde | |||||||
| Pechuga | 200gr | 316 | 57,2 | 7,2 | 0 | 124,56 | 0 |
| Cena | |||||||
| Bacalao Cocido | 200gr | 164 | 35,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| Total | 0 | 1092,1 | 108,5 | 30,9 | 58 | 199,1 | 18 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario