Vigésimo Cuarto día 24 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Miércoles Día 8 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Mañana | |||||||
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
Comida | |||||||
Coliflor Cocida | 500gr | 115 | 11 | 2 | 20 | 1,25 | 13 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajo | 10gr | 14,08 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,7 | 0 |
Gambas Cocidas | 300gr | 303 | 37,2 | 4,5 | 27,7 | 2,25 | 0 |
Tarde | |||||||
Jamón Pollo | 200gr | 288 | 33,4 | 17,2 | 0,2 | 1,5 | 0 |
Cena | |||||||
Muslo Pollo | 200gr | 328 | 33,6 | 20,4 | 0 | 170 | 0 |
Total | 0 | 1455,1 | 127,2 | 64,9 | 99,4 | 377,65 | 18,6 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario