Hola a Todos, si no cambio mucho de productos de alimentos, es por mi economia, haber si mejoro un poco el bolsillo, y cambio un poco el relleno de la nevera, y de mi dieta , un saludo.
Vigésimo Tercero día 23 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Martes Día 7 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Mañana | |||||||
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
Comida | |||||||
guisantes | 200gr | 192 | 13,4 | 0,8 | 34 | 4 | 12 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajo | 10gr | 14,08 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,7 | 0 |
Muslo Pollo | 100gr | 164 | 16,8 | 10,2 | 0 | 85 | 0 |
Tarde | |||||||
Pechuga | 100gr | 158 | 28,6 | 3,6 | 0 | 62,28 | 0 |
Cena | |||||||
Panga | 200gr | 180 | 26 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Total | 0 | 1115,28 | 91,4 | 43,5 | 85,5 | 316,68 | 17,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario