Decimonoveno día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Viernes Día 3 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Mañana | |||||||
Manzana | 200gr | 96 | 0,8 | 0,8 | 24.2 | 4 | 4 |
Comida | |||||||
Guisantes | 200gr | 192 | 13,4 | 0,8 | 34 | 4 | 12 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M, Pollo | 100gr | 164 | 16,8 | 10,2 | 0 | 85 | 0 |
Ajo | 10gr | 14,08 | 0,6 | 0 | 3,2 | 1,7 | 0 |
Tarde | |||||||
Pechuga | 100gr | 158 | 28,6 | 3,6 | 0 | 62,28 | 0 |
Cena | |||||||
Panga | 200gr | 180 | 26 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Total | 0 | 1133,1 | 91,6 | 34,1 | 89,3 | 319,68 | 19,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario