Decimoctavo día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Jueves Día 2 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Comida | |||||||
Pasta | 100gr | 374 | 10 | 1,6 | 78,5 | 2 | 2,7 |
Manzanas | 200gr | 96 | 0,8 | 0,8 | 24,2 | 4 | 4 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
Tarde | |||||||
Pechuga | 100gr | 158 | 28,6 | 3,6 | 0 | 62,28 | 0 |
Cena | |||||||
Muslo Pollo | 100gr | 164 | 16,8 | 10,2 | 0 | 85 | 0 |
Total | 0 | 1277,2 | 62,8 | 37,7 | 171,4 | 218,48 | 14,1 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario