Vigésimo día 20 de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Sábado Día 4 de Febrero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Naranjas | 200gr | 90 | 1,8 | 0,4 | 22,6 | 6 | 3,8 |
Mañana | |||||||
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
Comida | |||||||
Brócoli | 600gr | 174 | 18 | 2, | 31,2 | 42 | 15 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 19,9 | 0 | 0,2 | 0 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasta | 100gr | 374 | 10 | 1,6 | 78,5 | 2 | 2,7 |
Tarde | |||||||
Pechuga | 100gr | 158 | 28,6 | 3,6 | 0 | 62,28 | 0 |
Cena | |||||||
Panga | 200gr | 180 | 26 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Total | 0 | 1293,02 | 88,6 | 27,4 | 158 | 231,98 | 23,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario