Hola aquí estamos nuevamente. con la dieta para hoy, y como os comente estoy metido de lleno en ella, y sigo diciéndolo cada día, sigo en mis trece, y sigo caminando, haciendo abdominales, y algún ejercicio más por mi cuenta, y sobre todo la dieta, muy importante, como veréis voy adaptando la dieta a mi nevera, así que cada uno puede hacérsela, como el quiera, solo tiene que buscar las tablas de calorías, proteínas et, y hacérsela como quiera o pueda. lo importante es hacer lo que sea, sobretodo caminar ok
un saludo
a si necesitáis las tablas os puedo pasar las que tengo yo que son varias y buenas, y se levan poco entre ellas,
Noveno día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Martes Día 24 de Enero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono |
desayuno | |||||
Cafe | Leche | 33 | 3,4 | 0,2 | 5 |
Mañana | |||||
Lechuga | 200gr | 0 | 3 | 0 | 2,8 |
Tomate | 10gr | 17 | 0,2 | 0,9 | 3,6 |
Cebolla | 20gr | 8 | 3 | 1 | 1,8 |
Aceite Oliva | 20gr | 176 | 0 | 204 | 0,4 |
Comida | |||||
Ajo | 10gr | 12,4 | 0,6 | 0,1 | 2,6 |
Cebolla | 20gr | 8 | 3 | 1 | 1,8 |
Pimiento verde | pieza | 19,3 | 0,9 | 0 | 3,7 |
Macarrones | 100gr | 374 | 10 | 1,6 | 78,5 |
Carne Magra | 100gr | 147 | 20,6 | 7,2 | 0 |
Aceite oliva | 20gr | 176 | 0 | 204 | 0,4 |
Tarde | |||||
Huevos Cocidos | 2 Piezas | 312 | 26 | 22 | 1,2 |
Cena | |||||
Carne Magra | 100gr | 146 | 19,9 | 6,8 | 0 |
Total | 0 | 1428,7 | 90,6 | 448,8 | 111,8 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario