Hola a Todos, aquí estoy un poco más contento, ya que me he pesado en el peso de la farmacia donde me pese para empezar la dieta, y cuando empece hoy hace 10 días contando con hoy, pesaba 117,800kg.
Y hoy me he pesado y peso 114,100kgr. Osea que si no me falla las matemáticas he perdido 3, 700kgr. Y eso es todo una victoria, y además ay que sumar que tengo más musculatura y eso también es mejoría, ya que a cambiando el peso de grasa por el peso de musculo, así que animo y sigo animando al que quiera hacer cualquier cosa para estar consigo mismo mejor y más sano.
Bueno voy a caminar, ahora las 17,00 horas y esta mañana también he caminando como 2 kilómetros, y ahora voy a ver si me hago como mínimo y otros 2 kilómetros., y mis abdominales.
Bueno nos vemos por aquí y si necesitáis alguna cosa, ya sabéis para eso esta los correos, un saludo
Décimo día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Miércoles Día 25 de Enero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono |
desayuno | |||||
Cafe | Leche | 33 | 3,4 | 0,2 | 5 |
Mañana | |||||
Pan | 25gr | 67,25 | 2 | 0 | 16 |
Aceite Oliva | 10gr | 88 | 0 | 102 | 0,2 |
Jamón Serrano | 100gr | 255 | 17,1 | 0 | 0,9 |
Comida | |||||
Tomate | 10gr | 17 | 0,2 | 0,9 | 3,6 |
Zanahoria | 60gr | 20 | 1 | 0,1 | 4 |
Ajo | 10gr | 12,4 | 0,6 | 0,1 | 2,6 |
Cebolla | 20gr | 8 | 3 | 1 | 1,8 |
Pimiento verde | pieza | 19,3 | 0,9 | 0 | 3,7 |
Patata Cocida | 60gr | 60 | 1 | 0,1 | 13 |
Apio | 100gr | 22 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
Nabo | 100gr | 16 | 1 | 0 | 3,3 |
Puerro | 100gr | 26 | 2,1 | 0,1 | 2 |
Setas | 200gr | 70 | 9,2 | 0,8 | 10,4 |
arroz Cocido | 100gr | 362 | 7 | 0,6 | 87,6 |
Tarde | |||||
Jamón Pavo | 100gr | 88 | 17,1 | 0 | 0,1 |
Cena | |||||
Muslo pollo | 200gr | 260 | 19,6 | 11,4 | 0 |
Total | 0 | 1423,95 | 87,5 | 117,4 | 146,6 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario