Undécimo día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Jueves Día 26 de Enero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono |
desayuno | |||||
Cafe | Leche | 33 | 3,4 | 0,2 | 5 |
Mañana | |||||
Espaguetis | 100gr | 502,5 | 9,8 | 0,5 | 125,4 |
Comida | |||||
Tomate | 10gr | 17 | 0,2 | 0,9 | 3,6 |
Zanahoria | 60gr | 20 | 1 | 0,1 | 4 |
Ajo | 10gr | 12,4 | 0,6 | 0,1 | 2,6 |
Cebolla | 20gr | 8 | 3 | 1 | 1,8 |
Pimiento verde | pieza | 19,3 | 0,9 | 0 | 3,7 |
Patata Cocida | 60gr | 60 | 1 | 0,1 | 13 |
Apio | 100gr | 22 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
Nabo | 100gr | 16 | 1 | 0 | 3,3 |
Puerro | 100gr | 26 | 2,1 | 0,1 | 2 |
Setas | 200gr | 70 | 9,2 | 0,8 | 10,4 |
arroz Cocido | 100gr | 362 | 7 | 0,6 | 87,6 |
Tarde | |||||
Jamón Pavo | 100gr | 88 | 17,1 | 0 | 0,1 |
Cena | |||||
Filete Panga | 200gr | 180 | 17,1 | 0 | 0,1 |
Total | 0 | 1436,2 | 97,6 | 4,5 | 264,9 |
No se Vive celebrando victorias, sino superando derrotas Che Guevara
No hay comentarios:
Publicar un comentario