Decimosexto día de dieta de 1500 calorías, diarias y nada de carbohidratos, a partir de la comida.
Martes Día 31 de Enero del 2012
comida | Kilos | Calorías | Proteínas | Lípidos | H.Carbono | Sodio | Fibra |
desayuno | Cafe Leche | 33,2 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 56 | 0 |
Piña | 150gr | 78 | 0,6 | 0,3 | 20,4 | 1,5 | 1,8 |
manzana | 200gr | 96 | 0,8 | 0,8 | 24.2 | 4 | 4 |
Comida | |||||||
Garbanzos | 50gr | 167,5 | 10,2 | 2,5 | 27,25 | 15 | 7,5 |
Tocino Cerdo | 50gr | 260,5 | 10,1 | 53 | 0,1 | 78 | 0 |
Copa de vino | Blanco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M, Pollo | 100gr | 164 | 16,8 | 10,2 | 0 | 85 | 0 |
Pasta | 25gr | 93,5 | 5 | 0,8 | 39,25 | 1 | 1,35 |
Patata | 50gr | 72 | 1,8 | 0,1 | 16,3 | 7 | 1,3 |
Tarde | |||||||
Pechuga | 100gr | 158 | 28,6 | 3,6 | 0 | 62,28 | 0 |
Cena | |||||||
Carne Magra | 150gr | 220 | 30,9 | 10,7 | 0 | 117 | 0 |
Total | 0 | 1372,7 | 108,4 | 82,2 | 132,8 | 426,78 | 15,95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario